<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Himmelende &#187; forschung</title>
	<atom:link href="http://himmelende.de/tag/forschung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://himmelende.de</link>
	<description>Everything will be okay in the end. If it’s not okay, it’s not the end.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 11:40:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Beweis verdampft</title>
		<link>http://himmelende.de/2009/02/25/beweis-verdampft/</link>
		<comments>http://himmelende.de/2009/02/25/beweis-verdampft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 20:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurzgesagt]]></category>
		<category><![CDATA[cern]]></category>
		<category><![CDATA[forschung]]></category>
		<category><![CDATA[teilchenphysik]]></category>
		<category><![CDATA[zitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://himmelende.de/?p=1594</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Die Evidenz ist evaporiert.&#8221; - Rolf-Dieter Heuer, Chef am CERN. September 2008 kam es am Teilchenbeschleuniger zu einer schweren Panne. Die Beweisstücke, die den Vorfall klären könnten, sind dabei rückstandslos verpufft.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>&#8220;Die Evidenz ist evaporiert.&#8221;<br />
- Rolf-Dieter Heuer, Chef am CERN. September 2008 kam es am Teilchenbeschleuniger zu einer schweren Panne. Die Beweisstücke, die den Vorfall klären könnten, sind dabei <a href="http://www.zeit.de/2009/09/Glosse-1">rückstandslos verpufft</a>.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://himmelende.de/2009/02/25/beweis-verdampft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nanobama und ein Hologramm auf CNN</title>
		<link>http://himmelende.de/2008/11/05/nanobama-und-ein-hologramm-auf-cnn/</link>
		<comments>http://himmelende.de/2008/11/05/nanobama-und-ein-hologramm-auf-cnn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 11:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bas</dc:creator>
				<category><![CDATA[No Name No Slogan]]></category>
		<category><![CDATA[forschung]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://himmelende.de/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[CHANGE! YES, WE CAN! And I HOPE, dass das Thema US Election 2008 jetzt damit endlich durch ist. Barack Obama ist der 44. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Gratulation von dieser Seite des großen Teichs, Glückwunschtelegramme vom Bundesköhler und &#8230; <a href="http://himmelende.de/2008/11/05/nanobama-und-ein-hologramm-auf-cnn/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CHANGE! YES, WE CAN! And I HOPE, dass das Thema US Election 2008 jetzt damit endlich durch ist. Barack Obama ist der 44. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Gratulation von dieser Seite des großen Teichs, Glückwunschtelegramme vom Bundesköhler und der Angela sind ja schon unterwegs. Ein floridaeskes Lochkartennachzähl-Debakel wie vor acht Jahren blieb zum Glück aus, kehren wir in den realpolitischen Alltag zurück.</p>
<p>Euphorisch vor lauter <a href="http://www.urbandictionary.com/define.php?term=obamania">Obamania</a> schnappten sich Wissenschaftler John Hart und drei weitere Kollegen der Universität von Michigan 150 Millionen winzigwinzigkleine <a title="de.wikipdedia.org: Kohlenstoffnanoröhren" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kohlenstoffnanoröhre">Kohlenstoffnanoröhren</a> und bastelten daraus der Welt kleinste Präsidentenportraits, jedes davon kaum größer als einen halben Millimeter.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nanobama.com/"><img class="aligncenter" title="Nanobama" src="http://www.nanobama.com/Ofield1_small.jpg" alt="" width="512" height="387" /></a></p>
<p>CNN grub derweil in der visuellen Trickkiste und zauberte pünktlich zur Wahlberichterstattung Korrespondentin Jessica Yellin als Hologramm ins Studio, quasi Princess-Leia like.</p>
<blockquote><p>It&#8217;s still Jessica Yellin and you look like Jessica Yellin and we know you are Jessica Yellin. I think a lot of people are nervous out there. All right, Jessica. You were a terrific hologram. </p></blockquote>
<p style="text-align: center;"><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/thOxW19vsTg&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;color1=0x3a3a3a&#038;color2=0x999999"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/thOxW19vsTg&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;color1=0x3a3a3a&#038;color2=0x999999" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>via <a href="http://blog.wired.com/wiredscience/2008/11/nanobama-the-wo.html">Wired</a>, via <a href="http://gawker.com/5076535/election-report-beamed-to-cnn-from-nearby-galaxy">Gizmodo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://himmelende.de/2008/11/05/nanobama-und-ein-hologramm-auf-cnn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nun da wir damit aufhören</title>
		<link>http://himmelende.de/2008/08/10/nun-da-wir-damit-aufhoren/</link>
		<comments>http://himmelende.de/2008/08/10/nun-da-wir-damit-aufhoren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 21:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bas</dc:creator>
				<category><![CDATA[No Name No Slogan]]></category>
		<category><![CDATA[cern]]></category>
		<category><![CDATA[forschung]]></category>
		<category><![CDATA[maschine]]></category>
		<category><![CDATA[technik]]></category>
		<category><![CDATA[teilchenphysik]]></category>
		<category><![CDATA[weltuntergang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://himmelende.de/2008/08/10/nun-da-wir-damit-aufhoren/</guid>
		<description><![CDATA[Der weltweit größte Teilchenbeschleuniger, der Large Hadron Collider am Kernforschungszentrum CERN, wird voraussichtlich am 10. September an den Start gehen. Kritiker hatten zu bedenken gegeben, dass sich bei den Kollisionen mikroskopisch kleine schwarze Löcher bilden könnten, die immer weiter anwachsen, &#8230; <a href="http://himmelende.de/2008/08/10/nun-da-wir-damit-aufhoren/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der weltweit größte Teilchenbeschleuniger, der Large Hadron Collider am Kernforschungszentrum CERN, wird voraussichtlich am 10. September an den Start gehen. Kritiker hatten zu bedenken gegeben, dass sich bei den Kollisionen mikroskopisch kleine schwarze Löcher bilden könnten, die immer weiter anwachsen, und so schließlich die Erde verschlingen.<br />
<a href="http://www.heise.de/newsticker/Countdown-fuer-Weltuntergangs-Propheten--/meldung/114001/from/atom10">heise online &#8211; Countdown für Weltuntergangs-Propheten</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://himmelende.de/2008/08/10/nun-da-wir-damit-aufhoren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Six degrees of separation</title>
		<link>http://himmelende.de/2008/08/05/six-degrees-of-separation/</link>
		<comments>http://himmelende.de/2008/08/05/six-degrees-of-separation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 10:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bas</dc:creator>
				<category><![CDATA[No Name No Slogan]]></category>
		<category><![CDATA[forschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://himmelende.de/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft-Wissenschaftler bestätigen die These von der kleinen Welt. heise.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft-Wissenschaftler bestätigen die These von der kleinen Welt.<br />
<a href="http://www.heise.de/newsticker/Microsoft-Wissenschaftler-bestaetigen-die-These-von-der-kleinen-Welt--/meldung/113733/from/atom10" target="_blank">heise.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://himmelende.de/2008/08/05/six-degrees-of-separation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

